担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 立花日菜 |
作詞 | 畑亜貴 |
作曲 | クボナオキ |
編曲 | フクイチモトキ |
編曲 | クボナオキ |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | PCCG-02381 | 最強? 最高! Brave My Heart【初回限定盤(CD+Blu-ray)】 | 1 | 2024年11月06日 | 2,200 |
マキシシングル | PCCG-02381 | 最強? 最高! Brave My Heart【初回限定盤(CD+Blu-ray)】 | (ショート) 3 | 2024年11月06日 | 2,200 |
マキシシングル | PCCG-02381 | 最強? 最高! Brave My Heart【初回限定盤(CD+Blu-ray)】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2024年11月06日 | 2,200 |
マキシシングル | PCCG-02382 | 最強? 最高! Brave My Heart【通常盤(CD only)】 | 1 | 2024年11月06日 | 1,400 |
マキシシングル | PCCG-02382 | 最強? 最高! Brave My Heart【通常盤(CD only)】 | (ショート) 3 | 2024年11月06日 | 1,400 |
マキシシングル | PCCG-02382 | 最強? 最高! Brave My Heart【通常盤(CD only)】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2024年11月06日 | 1,400 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき | OP |