担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | Reol |
作詞 | Reol |
作曲 | Reol |
編曲 | KOTONOHOUSE |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SEC8-83/4 | 秘色録【Legit盤】 | 1 | 2024年11月13日 | 6,300 |
マキシシングル | SECL-3160 | 秘色録【通常盤】 | 1 | 2024年11月13日 | 1,800 |
マキシシングル | SECL-3161/2 | 秘色録【映像盤】 | 1 | 2024年11月13日 | 3,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 青の祓魔師 雪ノ果篇 | OP |