担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ |
歌手 | 雪花ラミィ |
作詞 | キノシタ |
作曲 | キノシタ |
編曲 | キノシタ |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SRCL-13160 | ブレイブリーダンス【完全生産限定盤】 | 1 | 2025年02月26日 | 7,090 |
マキシシングル | SRCL-13160 | ブレイブリーダンス【完全生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 2 | 2025年02月26日 | 7,090 |
マキシシングル | SRCL-13162 | ブレイブリーダンス【期間生産限定盤(アニメ盤)】 | 1 | 2025年02月26日 | 1,364 |
マキシシングル | SRCL-13162 | ブレイブリーダンス【期間生産限定盤(アニメ盤)】 | (インストゥルメンタル) 2 | 2025年02月26日 | 1,364 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 外れスキル《木の実マスター》 | OP |