| 担当 | 名前 | 
|---|---|
| 歌手 | 22/7 | 
| 作詞 | 秋元康 | 
| 作曲 | Kuboty | 
| 作曲 | シライシ紗トリ | 
| 編曲 | シライシ紗トリ | 
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | SRCL-13134/6 | ロックは死なない【完全生産限定盤 A】 | 1 | 2025年02月26日 | 9,091 | 
| マキシシングル | SRCL-13134/6 | ロックは死なない【完全生産限定盤 A】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2025年02月26日 | 9,091 | 
| マキシシングル | SRCL-13137 | ロックは死なない【完全生産限定盤 B】 | 1 | 2025年02月26日 | 9,091 | 
| マキシシングル | SRCL-13137 | ロックは死なない【完全生産限定盤 B】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2025年02月26日 | 9,091 | 
| マキシシングル | SRCL-13140 | ロックは死なない【通常盤】 | 1 | 2025年02月26日 | 1,227 | 
| マキシシングル | SRCL-13140 | ロックは死なない【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2025年02月26日 | 1,227 | 
| マキシシングル | SRCL-13141/2 | ロックは死なない【期間生産限定盤】 | 1 | 2025年02月26日 | 1,682 | 
| マキシシングル | SRCL-13141/2 | ロックは死なない【期間生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2025年02月26日 | 1,682 | 
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED | 
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | 不遇職【鑑定士】が実は最強だった | ED |