担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 米津玄師 |
作詞 | 米津玄師 |
作曲 | 米津玄師 |
編曲 | 米津玄師 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SECL-3200 | Plazma/BOW AND ARROW<ハロ盤> | 2 | 2025年06月11日 | 4,454 |
マキシシングル | SECL-3200 | Plazma/BOW AND ARROW<ハロ盤> | (ショート) 4 | 2025年06月11日 | 4,454 |
マキシシングル | SECL-3202 | Plazma/BOW AND ARROW<インストーラーデバイス盤> | 2 | 2025年06月11日 | 3,073 |
マキシシングル | SECL-3202 | Plazma/BOW AND ARROW<インストーラーデバイス盤> | (ショート) 4 | 2025年06月11日 | 3,073 |
マキシシングル | SECL-3205 | Plazma/BOW AND ARROW<通常盤> | 2 | 2025年06月11日 | 1,000 |
マキシシングル | SECL-3205 | Plazma/BOW AND ARROW<通常盤> | (ショート) 4 | 2025年06月11日 | 1,000 |
マキシシングル | SECL-3206 | BOW AND ARROW/Plazma<通常盤> | 1 | 2025年06月11日 | 1,000 |
マキシシングル | SECL-3206 | BOW AND ARROW/Plazma<通常盤> | (ショート) 3 | 2025年06月11日 | 1,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | メダリスト | OP |
TV テレビアニメーション | メダリスト | ED 第1話のみ放映 |