担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | TK |
from | 凛として時雨 |
作詞 | TK |
作曲 | TK |
編曲 | TK |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | AICL-4723 | UN-APEX【初回生産限定盤】 | 1 | 2025年03月19日 | 1,500 |
マキシシングル | AICL-4723 | UN-APEX【初回生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 2 | 2025年03月19日 | 1,500 |
マキシシングル | AICL-4723 | UN-APEX【初回生産限定盤】 | (TK Leveling ver.) 3 | 2025年03月19日 | 1,500 |
マキシシングル | AICL-4723 | UN-APEX【初回生産限定盤】 | (吉田一郎不可触世界 Leveling ver.) 4 | 2025年03月19日 | 1,500 |
マキシシングル | AICL-4723 | UN-APEX【初回生産限定盤】 | (BOBO Leveling ver.) 5 | 2025年03月19日 | 1,500 |
マキシシングル | AICL-4724 | UN-APEX【期間生産限定盤】 | 1 | 2025年03月19日 | 2,300 |
マキシシングル | AICL-4724 | UN-APEX【期間生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2025年03月19日 | 2,300 |
マキシシングル | AICL-4724 | UN-APEX【期間生産限定盤】 | (TV edit) 4 | 2025年03月19日 | 2,300 |
アルバム | AICL-4725 | Whose Blue【完全生産限定盤】 | 1.05 | 2025年04月16日 | 14,900 |
アルバム | AICL-4729 | Whose Blue【通常盤】 | 5 | 2025年04月16日 | 3,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 俺だけレベルアップな件 | ED 2 |