| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 織田純一郎 |
| 歌手 | Ammy |
| 作詞 | 吉元由美 |
| 作曲 | タケカワユキヒデ |
| 編曲 | KAZZ TOYAMA |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | 30CC-2001 | 最新テレビまんが大行進 | 4 | 1987年11月21日 | 3,000 |
| アルバム | 30CC-2209 | 最新テレビまんが大行進 | 12 | 1988年03月21日 | 3,000 |
| アルバム | 30CC-2296 | 最新テレビまんが大行進 | 14 | 1988年05月21日 | 3,000 |
| アルバム | 30CC-3299 | ビックリマン全曲集 | 14 | 1989年03月21日 | 3,000 |
| アルバム | COCC-13205/6 | 続々々々懐かしのB面コレクション | 2.06 | 1996年02月21日 | 4,800 |
| アルバム | COCC-70078 | テレビアニメスーパーヒストリーVol.30 | 4 | 1998年11月21日 | 2,000 |
| アルバム | COCC-72241 | ビックリマン~歌と音楽集~ | 12 | 2007年03月21日 | 1,200 |
| アルバム | COCX-33141/3 | ビックリマン大全集 | 1.14 | 2004年05月19日 | 4,500 |
| アルバム | COCX-33141/3 | ビックリマン大全集 | 3.12 | 2004年05月19日 | 4,500 |
| アルバム | PCCA-02305 | みんなのテレビ・ジェネレーション アニメ歌年鑑1987 | 16 | 2006年08月23日 | 2,000 |
| カセットテープ | CAK-829 | ビックリマン ヒット曲集 | 10 | 1988年02月01日 | 2,300 |
| カセットテープ | CAK-851 | ビックリマン大百科 | 19 | 1989年01月01日 | 2,300 |
| カセットテープ | CAK-852 | ビックリマン 歌と音楽集 | 12 | 1989年02月01日 | |
| カセットテープ | CAK-858 | ビックリマン全曲集 | 14 | 1989年03月21日 | 2,300 |
| カセットテープ | CBY-780/2 | CAN CAN カセット スーパー・ヒーロー大集合 | 3.02 | 1988年10月21日 | 3,300 |
| カセットテープ | CFK-602 | ビックリマン | 2 | 1987年10月21日 | 600 |
| カセットテープ | CHY-605 | ゴールデンコロちゃんパック テレビまんが大行進 | 4 | 1988年11月21日 | 1,800 |
| カセットテープ | CLY-513 | おえかきカセット ビックリマン | 6 | 1988年12月10日 | 800 |
| カセットテープ | CMX-542 | とびだすコロちゃんパック42 ビックリマン うたとおはなし | 6 | 1988年03月01日 | 1,500 |
| カセットテープ | CMY-696 | ベスト6曲シリーズ | 2 | 1987年12月21日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMY-699 | ベスト6曲シリーズ | 5 | 1988年03月21日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMY-722/3 | ツインパック テレビまんがデラックス 男の子向き | 2.02 | 1988年10月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CMY-731 | ベスト6曲シリーズ ビックリマン/おそ松くん | 2 | 1988年10月21日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMZ-668 | コロちゃんパック 最新テレビまんが大行進 | 6 | 1987年11月21日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-678 | コロちゃんパック ビックリマン | 8 | 1988年02月01日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-680 | コロちゃんパック テレビまんがヒーロー大集合 | 4 | 1988年04月21日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-705 | コロちゃんパック テレビヒーロ・ベストヒット | 6 | 1988年11月21日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-724 | コロちゃんパック ビックリマン大百科 | 19 | 1989年02月01日 | 1,400 |
| カセットテープ | CPY-206 | 最新テレビまんが大行進 | 6 | 1987年11月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-207 | テレビまんがベストヒット16 男の子向き | 6 | 1987年11月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-228 | 最新テレビまんが大行進 | 14 | 1988年03月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-231 | 最新テレビまんが大行進 | 12 | 1988年05月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-243 | テレビまんがベストヒット16 男の子向き | 12 | 1988年11月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CTY-542 | 決定版テレビまんがベスト30 | 17 | 1987年12月21日 | 3,000 |
| カセットテープ | CTY-552 | 決定版テレビまんがベスト30 | 17 | 1988年06月21日 | 3,000 |
| カセットテープ | CTY-555 | 決定版テレビまんがベスト30 | 15 | 1988年12月01日 | 3,000 |
| EPレコード | CK-794 | ビックリマン | 2 | 1987年10月21日 | 600 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | ビックリマン | ED 1 |
| MV 劇場用アニメーション | ビックリマン 第一次聖魔大戦 | ED |
| MV 劇場用アニメーション | ビックリマン 無縁ゾーンの秘宝 | ED |