| 担当 | 名前 | 
|---|---|
| 歌手 | 姫乃樹リカ | 
| 作詞 | 松本隆 | 
| 作曲 | 矢萩渉 | 
| 編曲 | 萩田光雄 | 
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | COCX-33857 | みんなのテレビ・ジェネレーション アニメ歌年鑑1989 | 18 | 2006年08月23日 | 2,000 | 
| アルバム | KTCR-1005 | YAWARA!恋の一本勝負 オリジナル・サウンドトラック | 32 | 1990年09月11日 | 2,913 | 
| アルバム | KTCR-1132 | YAWARA! ソングス!! | 8 | 1992年02月26日 | 2,718 | 
| アルバム | UPCY-6121 | ゴールデン☆ベスト 姫乃樹リカ | 6 | 2006年03月01日 | 1,886 | 
| アルバム | VPCG-84953 | 日テレ60 & YTV55 アニメソング アルティメットBOXII -平成篇- | 1.13 | 2013年11月20日 | 7,429 | 
| 8cmシングル | H00K-30052 | YAWARA! | 1989年10月25日 | ||
| カセットテープ | 00CS-5006 | YAWARA! | 1989年10月25日 | ||
| カセットテープ | KTTR-1005 | YAWARA!恋の一本勝負 オリジナル・サウンドトラック | 32 | 1990年09月11日 | 2,524 | 
| カセットテープ | KTTR-1132 | YAWARA! ソングス!! | 8 | 1992年02月26日 | 2,524 | 
| EPレコード | ODS-0173 | スタンド・バイ・ミー | 1 | 1989年10月25日 | 640 | 
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED | 
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | YAWARA! | ED 1 |