| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 米倉千尋 |
| 作詞 | 米倉千尋 |
| 作曲 | 米倉千尋 |
| 編曲 | 門倉聡 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | KICM-3117 | 仙界伝 封神演義 | 3 | 2005年11月23日 | 952 |
| マキシシングル | KICM-3117 | 仙界伝 封神演義 | (カラオケ) 6 | 2005年11月23日 | 952 |
| マキシシングル | KIDS-451 | 米倉千尋/陽のあたる場所 | 1 | 2000年08月23日 | 1,000 |
| マキシシングル | KIDS-451 | 米倉千尋/陽のあたる場所 | (インストゥルメンタル) 3 | 2000年08月23日 | 1,000 |
| アルバム | KICS-1087/8 | 米倉千尋ベストアルバム「BEST OF CHIHIROX」[初回限定盤] | 2.05 | 2004年05月26日 | 2,857 |
| アルバム | KICS-1094/5 | 米倉千尋ベストアルバム「BEST OF CHIHIROX」[通常盤] | 2.05 | 2004年05月26日 | 2,857 |
| アルバム | KICS-1631/2 | Voyager | 1.15 | 2010年12月08日 | 3,333 |
| アルバム | KICS-3989/92 | 25 YEARS AFTER ~All Time Best~ | 1.14 | 2021年04月28日 | 5,400 |
| アルバム | KICS-859 | Little Voice | 9 | 2001年02月21日 | 2,857 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | 仙界伝 封神演義 | AR |