担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 池澤春菜 |
作詞 | 白峰美津子 |
作曲 | 岩崎元是 |
編曲 | 岩崎元是 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
アルバム | COCX-31230 | とっとこハム太郎ソングコレクション「とっとこうたおう ハムハムソング!」 | 10 | 2000年12月21日 | 2,800 |
アルバム | COCX-31788/9 | とっとこハム太郎 ベスト ソング コレクション | 2.10 | 2002年02月21日 | 2,500 |
アルバム | COCX-32054 | とっとこハム太郎 ソングアルバム ハムハムカレンダーソングス | 11 | 2003年02月21日 | 3,200 |
アルバム | COCX-32650/1 | CDツイン とっとこハム太郎 ぜ~んぶ ハムハムソング! | 1.10 | 2004年03月17日 | 2,625 |
アルバム | COCX-33281/2 | CDツイン とっとこハム太郎 みんな大好き!ハムハムソング | 1.10 | 2005年07月20日 | 2,500 |
アルバム | COCX-37107 | とっとこハム太郎でちゅ とっとこコレクション | 20 | 2011年11月30日 | 2,000 |
カセットテープ | COTC-5054/5 | ツインパック とっとこハム太郎 ベスト ソング コレクション | 2.10 | 2002年02月21日 | 2,500 |
カセットテープ | COTZ-3169 | コロちゃんパック とっとこハム太郎 おうたいっぱいなのだ! | 5 | 2001年01月20日 | 1,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | とっとこハム太郎 | IM |