| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 小橋二郎 |
| 作詞 | 吉元由美 |
| 作曲 | タケカワユキヒデ |
| 編曲 | KAZZ TOYAMA |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | 30CC-2001 | 最新テレビまんが大行進 | 3 | 1987年11月21日 | 3,000 |
| アルバム | 30CC-2209 | 最新テレビまんが大行進 | 11 | 1988年03月21日 | 3,000 |
| アルバム | 30CC-2296 | 最新テレビまんが大行進 | 13 | 1988年05月21日 | 3,000 |
| アルバム | 30CC-2962 | 最新テレビまんが大行進 | 7 | 1988年11月21日 | 3,000 |
| アルバム | 30CC-3299 | ビックリマン全曲集 | 1 | 1989年03月21日 | 3,000 |
| アルバム | COCC-13203/4 | 続々々々 テレビまんが主題歌のあゆみ | 2.06 | 1996年02月21日 | 4,660 |
| アルバム | COCC-70078 | テレビアニメスーパーヒストリーVol.30 | 3 | 1998年11月21日 | 2,000 |
| アルバム | COCC-72241 | ビックリマン~歌と音楽集~ | 1 | 2007年03月21日 | 1,200 |
| アルバム | COCN-60036 | ザ・ベスト 思い出のアニソン 80's | 7 | 2019年11月27日 | 1,800 |
| アルバム | COCX-33141/3 | ビックリマン大全集 | 1.01 | 2004年05月19日 | 4,500 |
| アルバム | COCX-33141/3 | ビックリマン大全集 | 3.01 | 2004年05月19日 | 4,500 |
| アルバム | COCX-33635/6 | 続々々々・テレビまんが主題歌のあゆみ | 2.06 | 2006年04月19日 | 2,800 |
| アルバム | COCX-35653 | CDツイン 親子で楽しもう テレビアニメ・ヒーローのうた! | 2.09 | 2009年06月24日 | 2,500 |
| アルバム | COCX-36111 | みんなアニメが好きだった~緑盤~ | 17 | 2010年03月24日 | 2,286 |
| アルバム | COCX-41367/8 | 令和になっても聴きたい 元気が出るアニメソング50 | 2.21 | 2021年01月20日 | 2,500 |
| アルバム | COCX-42240/1 | グレート アニメ ヒッツ 40 | 2.09 | 2024年03月27日 | 2,500 |
| アルバム | COCX-42555/8 | 昭和テレビまんが 名曲大事典100 | 4.19 | 2025年12月24日 | 10,000 |
| アルバム | PCCA-02305 | みんなのテレビ・ジェネレーション アニメ歌年鑑1987 | 15 | 2006年08月23日 | 2,000 |
| カセットテープ | CAK-829 | ビックリマン ヒット曲集 | 1 | 1988年02月01日 | 2,300 |
| カセットテープ | CAK-851 | ビックリマン大百科 | 1 | 1989年01月01日 | 2,300 |
| カセットテープ | CAK-852 | ビックリマン 歌と音楽集 | 1 | 1989年02月01日 | |
| カセットテープ | CAK-858 | ビックリマン全曲集 | 1 | 1989年03月21日 | 2,300 |
| カセットテープ | CBY-780/2 | CAN CAN カセット スーパー・ヒーロー大集合 | 3.01 | 1988年10月21日 | 3,300 |
| カセットテープ | CFK-37 | 月刊カセット よいこの音楽会 1988年第1巻 | 1 | 1988年 | 600 |
| カセットテープ | CFK-602 | ビックリマン | 1 | 1987年10月21日 | 600 |
| カセットテープ | CHY-605 | ゴールデンコロちゃんパック テレビまんが大行進 | 3 | 1988年11月21日 | 1,800 |
| カセットテープ | CLY-513 | おえかきカセット ビックリマン | 1 | 1988年12月10日 | 800 |
| カセットテープ | CMX-542 | とびだすコロちゃんパック42 ビックリマン うたとおはなし | 1 | 1988年03月01日 | 1,500 |
| カセットテープ | CMY-696 | ベスト6曲シリーズ | 1 | 1987年12月21日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMY-699 | ベスト6曲シリーズ | 4 | 1988年03月21日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMY-722/3 | ツインパック テレビまんがデラックス 男の子向き | 2.01 | 1988年10月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CMY-724/5 | テレビまんがデラックス 女の子向き | 1.03 | 1988年10月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CMY-731 | ベスト6曲シリーズ ビックリマン/おそ松くん | 1 | 1988年10月21日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMZ-668 | コロちゃんパック 最新テレビまんが大行進 | 5 | 1987年11月21日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-678 | コロちゃんパック ビックリマン | 1 | 1988年02月01日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-680 | コロちゃんパック テレビまんがヒーロー大集合 | 3 | 1988年04月21日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-700 | コロちゃんパック ビックリマン★無縁ゾーンの秘宝 うたとおはなし | 1 | 1988年09月21日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-705 | コロちゃんパック テレビヒーロ・ベストヒット | 5 | 1988年11月21日 | 1,400 |
| カセットテープ | CMZ-724 | コロちゃんパック ビックリマン大百科 | 1 | 1989年02月01日 | 1,400 |
| カセットテープ | CPY-206 | 最新テレビまんが大行進 | 5 | 1987年11月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-207 | テレビまんがベストヒット16 男の子向き | 5 | 1987年11月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-228 | 最新テレビまんが大行進 | 13 | 1988年03月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-231 | 最新テレビまんが大行進 | 11 | 1988年05月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-232 | テレビまんがベストヒット16 | 15 | 1988年05月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-243 | テレビまんがベストヒット16 男の子向き | 11 | 1988年11月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CPY-245 | 最新テレビまんが大行進 | 6 | 1988年11月21日 | 2,000 |
| カセットテープ | CTY-542 | 決定版テレビまんがベスト30 | 16 | 1987年12月21日 | 3,000 |
| カセットテープ | CTY-552 | 決定版テレビまんがベスト30 | 16 | 1988年06月21日 | 3,000 |
| カセットテープ | CTY-555 | 決定版テレビまんがベスト30 | 14 | 1988年12月01日 | 3,000 |
| EPレコード | CK-794 | ビックリマン | 1 | 1987年10月21日 | 600 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | ビックリマン | OP 1 |
| MV 劇場用アニメーション | ビックリマン 第一次聖魔大戦 | OP |
| MV 劇場用アニメーション | ビックリマン 無縁ゾーンの秘宝 | OP |