| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 永井寛孝 |
| 歌手 | おっ.ぺれった |
| 作詞 | 永井寛孝 |
| 作曲 | 竹田えり |
| 編曲 | 竹田えり |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | PCCG-00230 | ひらけ! ポンキッキベストヒットコレクション | 7 | 1993年07月21日 | 2,427 |
| アルバム | PCCG-00245 | ひらけ! ポンキッキ最新ベストコレクション | 10 | 1993年11月19日 | 2,427 |
| 8cmシングル | PCDG-00056 | オーレ!チャンプ | 2 | 1993年04月28日 | 777 |
| 8cmシングル | PCDG-00056 | オーレ!チャンプ | (カラオケ) 4 | 1993年04月28日 | 777 |
| カセットテープ | PCSG-00033 | オーレ!チャンプ | 2 | 1993年04月28日 | 777 |
| カセットテープ | PCSG-00033 | オーレ!チャンプ | (カラオケ) 4 | 1993年04月28日 | 777 |
| カセットテープ | PCTG-00143 | ひらけ!ポンキッキ ベストヒットコレクション | 7 | 1993年07月21日 | 1,942 |
| カセットテープ | PCTG-00150 | ひらけ! ポンキッキ最新ベストコレクション | 10 | 1993年11月19日 | 1,942 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| KIDS 子供向け情報/バラエティ | ひらけ!ポンキッキ | IN |