| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 米倉千尋 |
| 作詞 | 米倉千尋 |
| 作曲 | 米倉千尋 |
| 編曲 | aqua.t |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | KICM-1045 | 陽だまりをつれて | 1 | 2002年01月30日 | 1,143 |
| マキシシングル | KICM-1045 | 陽だまりをつれて | (インストゥルメンタル) 4 | 2002年01月30日 | 1,143 |
| アルバム | KICS-1631/2 | Voyager | 2.04 | 2010年12月08日 | 3,333 |
| アルバム | KICS-3989/92 | 25 YEARS AFTER ~All Time Best~ | 2.02 | 2021年04月28日 | 5,400 |
| アルバム | KICS-937 | jam | 3 | 2002年03月13日 | 2,857 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GE 一般 | 一般曲 | GE |