担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 鷹森淑乃 |
作詞 | HIDE&シンディー♡ |
作曲 | 鷺巣詩郎 |
編曲 | 鷺巣詩郎 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
アルバム | KICA-3180/90 | ふしぎの海のナディア コンプリート・サウンド・コレクション | 2.01 | 2012年06月27日 | 13,200 |
アルバム | TYCY-10055/6 | ふしぎの海のナディア ヴォーカル・ツインベスト | 1.14 | 2001年10月06日 | 2,380 |
アルバム | TYCY-5169 | ふしぎの海のナディア MUSIC IN BLUE WATER | 1 | 1991年07月12日 | 2,913 |
アルバム | TYCY-5188 | ふしぎの海のナディア VOCAL COLLECTION II | 4 | 1992年01月29日 | 2,913 |
アルバム | TYCY-5189/90 | ふしぎの海のナディア KARAOKE COLLECTION | (カラオケ) 2.04 | 1992年01月29日 | 3,495 |
アルバム | TYCY-5280/90 | THE COMPLETE BLUE WATER NADIA | 2.01 | 1993年03月24日 | 25,000 |
アルバム | TYCY-5576 | ふしぎの海のナディア MUSIC IN BLUE WATER | 1 | 1997年11月07日 | 1,747 |
アルバム | TYCY-5580 | ナディア ボーカルコレクション Vol.2 | 4 | 1997年12月10日 | 1,748 |
カセットテープ | TYTY-5169 | ふしぎの海のナディア MUSIC IN BLUE WATER | 1 | 1991年07月12日 | 2,544 |
カセットテープ | TYTY-5188 | ふしぎの海のナディア VOCAL COLLECTION II | 4 | 1992年01月29日 | 2,544 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | ふしぎの海のナディア | IM |