| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 水樹奈々 |
| コーラス | 津田和恵 |
| 作詞 | 矢吹俊郎 |
| 作曲 | 矢吹俊郎 |
| 編曲 | 矢吹俊郎 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | KICM-1048 | POWER GATE | 1 | 2002年05月01日 | 1,048 |
| マキシシングル | KICM-1048 | POWER GATE | (カラオケ) 3 | 2002年05月01日 | 1,048 |
| アルバム | KICS-979 | NANA MIZUKI MAGIC ATTRACTION | 14 | 2002年11月06日 | 2,857 |
| アルバム | KIZC-3/4 | THE MUSEUM | 5 | 2007年02月07日 | 2,857 |
| DVD | KIBM-140 | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE 初回限定版 | (live version) 1.19 | 2007年06月06日 | 7,400 |
| DVD | KIBM-140 | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE 初回限定版 | (live version) 4.07 | 2007年06月06日 | 7,400 |
| DVD | KIBM‐40 | NANA CLIPS1 | 3 | 2003年01月22日 | 3,619 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GE 一般 | 一般曲 | GE |
| 関連楽曲 |
|---|
| Animelo Summer Live歌唱楽曲(2005~2007) |