| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 田村直美 |
| 作詞 | 田村直美 |
| 作曲 | 田村直美 |
| 作曲 | 石川寛門 |
| 編曲 | 鷹羽仁 |
| 編曲 | 井上龍仁 |
| アニメーション神戸'96(第1回)部門賞主題歌部門受賞 | |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | AICL-3676 | 平成アニソン大賞 mixed by DJ和 | 23 | 2019年04月03日 | 2,400 |
| アルバム | BVCK-17056 | Eternal-the best love songs of female- | 5 | 2008年10月22日 | 2,400 |
| アルバム | COCN-40028 | 懐かしのアニソン大行進!! Vol.3 | 15 | 2015年11月11日 | 1,800 |
| アルバム | COCN-60037 | ザ・ベスト 思い出のアニソン 90's | 9 | 2019年11月27日 | 1,800 |
| アルバム | COCX-38939 | アニソンタイムトラベル~BACK TO THE 90s~ | 12 | 2014年12月17日 | 1,990 |
| アルバム | COCX-39303/4 | なかよし創刊60周年記念アルバム「Twinkle Songs」 | 2.03 | 2015年12月02日 | 3,000 |
| アルバム | COCX-40609/10 | nostalgic 〜みんな好きだった50のアニメソング〜 | 2.03 | 2018年12月19日 | 2,500 |
| アルバム | MHCL-2545/6 | オールスター・ベスト~女性ヴォーカル~ | 1.08 | 2015年08月19日 | 3,000 |
| アルバム | POCX-1050 | [魔法騎士レイアース] BEST SONG BOOK | 1 | 1997年01月10日 | 2,913 |
| アルバム | UPCY-6020 | ゴールデン☆ベスト 田村直美 | 3 | 2004年09月08日 | 1,886 |
| アルバム | VIZL-131 | CLAMP15周年記念CD&DVD BOX CLAMPAZAR ~クランパザール~ | 1.07 | 2005年03月30日 | 7,800 |
| アルバム | VPCG-84953 | 日テレ60 & YTV55 アニメソング アルティメットBOXII -平成篇- | 2.15 | 2013年11月20日 | 7,429 |
| アルバム | WWCE-31082 | セガサターンヒストリー VOCAL コレクション~セガサターン発売10周年記念盤~ | 5 | 2005年03月24日 | 2,800 |
| アルバム | ZMCZ-8041 | リスペクト フォー アニソン/田村直美 | 2 | 2012年07月11日 | 2,800 |
| 8cmシングル | PODH-1230 | ゆずれない願い/田村直美 | 1 | 1994年11月09日 | 971 |
| 8cmシングル | PODH-1230 | ゆずれない願い/田村直美 | (カラオケ) 3 | 1994年11月09日 | 971 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GM ゲーム | スーパーロボット大戦T | IN |
| TV テレビアニメーション | 魔法騎士レイアース | OP 1 |
| GM ゲーム | 魔法騎士レイアース | OP |
| 関連楽曲 |
|---|
| アニメーション神戸 ラジオ関西賞(主題歌賞)受賞曲 Animelo Summer Live歌唱楽曲(2008~2010) 国民13万人がガチ投票!アニメソング総選挙ランキング曲 百歌声爛使用曲 平成アニソン大賞受賞曲 ベスト・アニソン100ランキング次点曲 |