| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 宮崎歩 |
| 作詞 | 山田ひろし |
| 作曲 | 渡部チェル |
| 編曲 | 渡部チェル |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | NECM-12041 | アユミ/The last element | 1 | 2003年02月05日 | 1,190 |
| マキシシングル | NECM-12041 | アユミ/The last element | (カラオケ) 3 | 2003年02月05日 | 1,190 |
| アルバム | NECA-30090 | デジモンフロンティア ベストヒットパレード | 8 | 2003年04月02日 | 3,048 |
| アルバム | NECA-30100 | デジモン挿入歌ミラクルベストエボリューション | 1 | 2003年12月26日 | 2,857 |
| アルバム | NECA-30170 | 再販 デジモン挿入歌ミラクルベストエボリューション | 1 | 2006年08月30日 | 2,381 |
| アルバム | NECA-30257/8 | DIGIMON HISTORY 1999-2006 ALL THE BEST | 1.11 | 2010年01月01日 | 3,238 |
| アルバム | NECA-30269 | デジモンフロンティア ベストヒットパレード(プライスダウン盤) | 8 | 2010年12月08日 | 2,667 |
| アルバム | NECA-30321 | Show you my brave hearts【通常盤】 | 1 | 2015年11月18日 | 2,800 |
| アルバム | NEZA-90016 | Show you my brave hearts【DVD付初回限定盤】 | 1 | 2015年11月18日 | 3,300 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | デジモンフロンティア | IN |