| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 橋本潮 |
| 作詞 | 佐藤ありす |
| 作曲 | タケカワユキヒデ |
| 編曲 | 久保寛一郎 |
| 編曲 | 渡邉美佳 |
| コーラス・アレンジ | 佐々木久美 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | COCC-14379 | のりもの王国ブーブーカンカンヒットパレード! | 1 | 1997年07月19日 | 2,718 |
| アルバム | COCC-14702 | 最新テレビまんが大行進 | 15 | 1997年11月21日 | 2,250 |
| アルバム | COCC-14703 | 最新テレビまんがヒットパレード 男の子向き | 8 | 1997年11月21日 | 2,250 |
| アルバム | COCC-14704 | 最新テレビまんがヒットパレード 女の子向き | 11 | 1997年11月21日 | 2,250 |
| アルバム | COCC-15088 | 最新テレビまんが&映画ヒットパレード 女の子向き | 15 | 1998年05月21日 | 2,300 |
| アルバム | COCC-15186/7 | 最新テレビまんが&映画 ヒットパレード★女の子向け | 1.03 | 1998年06月20日 | 2,500 |
| アルバム | COCX-30406 | 最新ベスト こどものうた ~だんご3兄弟・WAになっておどろう・救急戦隊ゴーゴ-ファイブ~ | 14 | 1998年05月01日 | 2,500 |
| 8cmシングル | (型番情報不明) | のりもの王国ブーブーカンカン | 1 | 1997年06月21日 | |
| 8cmシングル | (型番情報不明) | のりもの王国ブーブーカンカン | (カラオケ) 3 | 1997年06月21日 | |
| カセットテープ | COSC-1128 | のりもの王国ブーブーカンカン | 1 | 1997年06月21日 | 874 |
| カセットテープ | COSC-1128 | のりもの王国ブーブーカンカン | (カラオケ) 3 | 1997年06月21日 | 874 |
| カセットテープ | COTC-4312 | 最新テレビまんが&映画ヒットパレード 女の子向き | 15 | 1998年05月21日 | 2,300 |
| カセットテープ | COTZ-3016 | コロちゃんパック のりもの王国ブーブーカンカン | 1 | 1997年07月19日 | 1,200 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | のりもの王国ブーブーカンカン | TM |