キャンディキャンディ
演奏時間:03:23
収録音源
| メディア |
型番 |
タイトル |
収録トラック |
発売日 |
価格(税抜) |
| アルバム | KICS-365 | 懐しのテレビ・ラジオ主題歌全曲集III | 27 | 1993年12月01日 | 2,427 |
| カセットテープ | A(H)-322 | 最新アニメ全曲集 | 9 | 1979年12月21日 | 2,200 |
| カセットテープ | A(H)-332 | 最新アニメベスト20 | 16 | 1980年03月05日 | 2,200 |
| カセットテープ | K15H-4002 | わたしのアニメ 全曲集 | 5 | 1980年09月21日 | 1,500 |
| カセットテープ | K15H-4031/4 | アニメ大全集 | 4.01 | 1981年06月05日 | 6,000 |
| カセットテープ | K18H-4013/4 | ゴールデン・ツインパック アニメ全曲集 | 1.09 | 1981年01月21日 | 3,600 |
| カセットテープ | KIC(H)-2006 | わたしのアニメ全曲集 | 8 | 1979年 | 1,500 |
| カセットテープ | KIC(H)-81 | よい子のテレビ主題歌(上) | 1 | 1976年 | 1,500 |
| カセットテープ | KIC(H)-81 | よい子のテレビ主題歌(上) | (カラオケ) 7 | 1976年 | 1,500 |
| LPレコード | K13A-71/2 | 最新アニメ主題歌ベスト28 | 22.06 | 1980年11月05日 | 2,600 |
| LPレコード | SKM(H)-2301 | 最新テレビマンガ・スーパー・ヒットパレード | 3 | 1977年11月05日 | 1,500 |
| LPレコード | SKM(H)-2316 | 最新テレビマンガのすべて | 12 | 1978年12月05日 | 1,500 |
使用作品