| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | KOTOKO |
| 作詞 | KOTOKO |
| 作曲 | KOTOKO |
| 編曲 | 高瀬一矢 |
| 編曲 | 中沢伴行 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | ICD-66005(限) | hitorigoto / KOTOKO | 2 | 2001年12月29日 | 5,000 |
| マキシシングル | ICD-66005(限) | hitorigoto / KOTOKO | (カラオケ) 4 | 2001年12月29日 | 5,000 |
| マキシシングル | ICD-66005(限) | hitorigoto / KOTOKO | (インストゥルメンタル) 6 | 2001年12月29日 | 5,000 |
| アルバム | GNCA-1002 | KOTOKO 羽-hane-(限定盤) | (アルバムバージョン) 4 | 2004年04月21日 | 3,333 |
| アルバム | GNCA-1003 | KOTOKO 羽-hane-(通常盤) | (アルバムバージョン) 4 | 2004年04月21日 | 2,857 |
| アルバム | ICD-66055 | I'VE C-VOX 2000 - 2014 | 2.07 | 2018年01月01日 | 14,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GE 一般 | 一般曲 | GE |