| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | H2O |
| 作詞 | 山川啓介 |
| 作曲 | 鈴木キサブロー |
| 編曲 | 星勝 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | H00K-20169/70 | みゆきメモリアル | 2.11 | 1990年01月25日 | 3,398 |
| アルバム | HOOK-20166 | みゆきのLovelyコレクション | 11 | 1989年12月25日 | 2,427 |
| アルバム | UICZ-6049 | ゴールデン☆ベスト H2O | 11 | 2004年09月08日 | 1,886 |
| アルバム | UMCK-1016/7 | Folk Village~フォーク&ニューミュージック大全集~キティ編/オムニバス | 2.06 | 2001年02月21日 | 3,000 |
| 8cmシングル | KTDR-2149 | 想い出がいっぱい | 2 | 1996年01月25日 | 971 |
| カセットテープ | 25CS-0049 | みゆきのLOVELYコレクション | 11 | 1983年 | 2,500 |
| カセットテープ | 25P-7319 | フジテレビ系放映アニメーション みゆき 音楽編2 | 1 | 1984年02月05日 | 2,500 |
| EPレコード | 7DS-0058 | みゆき | 1 | 1983年10月01日 | 700 |
| LPレコード | 25MS-0049 | みゆきのLOVELYコレクション | 11 | 1983年12月10日 | 2,500 |
| LPレコード | 38MS-0056/7 | みゆきメモリアル | 2.11 | 1984年06月 | 3,800 |
| LPレコード | C25G-0198 | フジテレビ系放映アニメーション みゆき 音楽編2 | 1 | 1984年02月05日 | 2,500 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | みゆき | ED 3 |