| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 佐藤裕美 |
| コーラス | NANA |
| 作詞 | kanoko |
| 作曲 | 菊田大介 |
| 編曲 | 菊田大介 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | WMACD-008 | はぴねす! 予約特典マキシシングル「ZERO」 | 1 | 2005年09月30日 | 非売品 |
| マキシシングル | WMACD-008 | はぴねす! 予約特典マキシシングル「ZERO」 | (インストゥルメンタル) 3 | 2005年09月30日 | 非売品 |
| アルバム | BRCF-3082 | Brilliant Moon 通常版 | 7 | 2007年05月25日 | 3,000 |
| アルバム | BRCF-3085 | Brilliant Moon CD+DVD限定版 | 7 | 2007年05月25日 | 3,800 |
| アルバム | KICA-1455 | Elements Garden | 9 | 2008年08月06日 | 2,857 |
| アルバム | LACA-9199/200 | 佐藤ひろ美 THE BEST -SkyBlue- | 2.01 | 2010年09月22日 | 3,333 |
| アルバム | SHOT-014 | SHOT FES TWINS | 1.08 | 2014年08月29日 | 3,000 |
| アルバム | SPCA-0014 | EGG -Extra Games Garden- anthology 2016 | 3 | 2016年10月28日 | 3,000 |
| アルバム | WMACD-010/1 | Windmill Vocal Collection tsubu-an | 2.01 | 2006年12月29日 | 2,857 |
| アルバム | WMACD-039 | Windmill Vocal Collection SP 佐藤ひろ美ベストアルバム「Thanks a million」 | 1 | 2016年12月29日 | 1,510 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GM ゲーム | はぴねす! | OP |
| GM ゲーム | はぴねす!えもーしょん | OP |