| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 川田まみ |
| 作詞 | 川田まみ |
| 作曲 | 中沢伴行 |
| 編曲 | 中沢伴行 |
| 編曲 | 尾崎武士 |
| TVでの曲クレジットは編曲「中沢伴行」のみの表記 | |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | GNCA-0019 | 緋色の空 [DVD付初回限定盤] | 1 | 2005年11月09日 | 1,800 |
| マキシシングル | GNCA-0019 | 緋色の空 [DVD付初回限定盤] | (インストゥルメンタル) 4 | 2005年11月09日 | 1,800 |
| マキシシングル | GNCA-0020 | 緋色の空 [通常盤] | 1 | 2005年11月09日 | 1,200 |
| マキシシングル | GNCA-0020 | 緋色の空 [通常盤] | (インストゥルメンタル) 4 | 2005年11月09日 | 1,200 |
| アルバム | AICL-2473 | J-アニソン神曲祭り~レジェンド~[DJ和 in No.1 不滅 MIX] | 43 | 2013年03月20日 | 2,400 |
| アルバム | AICL-4049 | 時間旅行[DJ和の"あの頃"アニソンMIX] | 25 | 2021年08月18日 | 2,400 |
| アルバム | GNCA-1080 | SEED [DVD付初回限定盤] | 2 | 2006年03月29日 | 3,333 |
| アルバム | GNCA-1081 | SEED [通常盤] | 2 | 2006年03月29日 | 2,857 |
| アルバム | GNCA-1526 | 「灼眼のシャナ」シリーズBESTアルバム【初回限定盤】 | 1.01 | 2018年01月24日 | 3,800 |
| アルバム | GNCA-1527 | 「灼眼のシャナ」シリーズBESTアルバム【通常盤】 | 1.01 | 2018年01月24日 | 3,300 |
| アルバム | GNCV-1032 | MAMI KAWADA BEST -BIRTH- [Blu-ray Disc付初回限定盤] | 2 | 2013年02月13日 | 3,500 |
| アルバム | GNCV-1033 | MAMI KAWADA BEST -BIRTH- [通常盤] | 2 | 2013年02月13日 | 2,800 |
| アルバム | GNCV-1040 | MAMI KAWADA BEST “F” [Blu-ray Disc+特典CD付初回限定盤] | 1.10 | 2016年11月22日 | 15,000 |
| アルバム | GNCV-1041 | MAMI KAWADA BEST “F” [通常盤] | 1.10 | 2016年11月22日 | 6,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | 灼眼のシャナ | OP 1 |
| TV テレビアニメーション | 灼眼のシャナ | ED 最終回に放映 (LONG) |
| TV テレビアニメーション | 灼眼のシャナII(Second) | IN 最終回に放映 |
| TV テレビアニメーション | 灼眼のシャナIII(final) | IN 最終回に放映 |
| TV テレビアニメーション | 乃木坂春香の秘密 | IN 第4話 |
| 関連楽曲 |
|---|
| Animelo Summer Live歌唱楽曲(2014~2016) J-アニソン神曲祭り使用曲 BanG Dream! ガールズバンドパーティ!カバー楽曲原曲 百歌声爛使用曲 |