| 担当 | 名前 | 
|---|---|
| 歌手 | KOKIA | 
| 作詞 | KOKIA | 
| 作曲 | KOKIA | 
| 編曲 | 妹尾武 | 
| String Arrange | 羽岡佳 | 
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | VICL-35942 | 愛のメロディー/調和 oto~with reflection~(初回盤)/KOKIA | 2 | 2006年01月01日 | 1,200 | 
| マキシシングル | VICL-35943 | 愛のメロディー/調和 oto~with reflection~(通常盤)/KOKIA | 2 | 2006年01月01日 | 1,200 | 
| アルバム | VICL-61837 | 銀色の髪のアギト オリジナルサウンドトラック | 2 | 2006年01月07日 | 2,900 | 
| アルバム | VICL-61852 | KOKIA「pearl~The Best Collection~」 | 12 | 2006年02月01日 | 2,900 | 
| アルバム | VICL-63318 | pearl~The Best Collection~ / KOKIA | 12 | 2009年03月18日 | 1,905 | 
| アルバム | VICL-64944/7 | EVOLVE to LOVE -20 years Anniversary BEST- (通常盤) | 3.01 | 2018年02月21日 | 4,630 | 
| アルバム | VIZL-1317 | EVOLVE to LOVE -20 years Anniversary BEST- (初回限定盤) | 3.01 | 2018年02月21日 | 5,926 | 
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED | 
|---|---|---|
| MV 劇場用アニメーション | 銀色の髪のアギト | OP |