担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | サイキックラバー |
作詞 | YOFFY |
作曲 | IMAJO |
編曲 | 大石憲一郎 |
編曲 | サイキックラバー |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | COCC-15827 | アニメ「大空魔竜ガイキング」OPテーマ / サイキックラバー | 1 | 2005年12月21日 | 1,200 |
マキシシングル | COCC-15827 | アニメ「大空魔竜ガイキング」OPテーマ / サイキックラバー | (カラオケ) 3 | 2005年12月21日 | 1,200 |
アルバム | COCX-33526 | ガイキング サウンドトラック | (ショート) 2 | 2006年01月18日 | 2,800 |
アルバム | COCX-33526 | ガイキング サウンドトラック | (インストゥルメンタル) 33 | 2006年01月18日 | 2,800 |
アルバム | COCX-33554/5 | CDツイン キッズ・ヒット・ベスト! | 1.04 | 2006年02月22日 | 2,500 |
アルバム | COCX-33659 | 人気テレビテーマソング ベスト16 | 5 | 2006年05月24日 | 2,300 |
アルバム | COCX-33758 | PSYCHIC LOVER | 12 | 2006年06月21日 | 2,800 |
アルバム | COCX-33807/8 | CDツイン TV人気テーマ・ソング 男の子向き | 1.04 | 2006年07月19日 | 2,500 |
アルバム | COCX-33928 | 大空魔竜ガイキングVSガイキング 全曲集 | 10 | 2006年09月20日 | 2,500 |
アルバム | COCX-34000/1 | CDツイン 大人気!! 最新TVアニメ ベストソングコレクション | 1.09 | 2006年12月20日 | 2,500 |
アルバム | COCX-34161/2 | CDツイン よいこのテレビアニメ&特撮ソング集 男の子向き! | 2.07 | 2007年02月21日 | 2,500 |
アルバム | COCX-34346 | CDツイン 最新TVヒーロー ベストアルバム | 2.03 | 2007年06月20日 | 2,500 |
アルバム | COCX-37664 | PSYCHIC LOVER IV-BEST- | 16 | 2012年12月12日 | 3,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | ガイキング Legend of Daiku-maryu | OP 1 |
TV テレビアニメーション | ガイキング Legend of Daiku-maryu | ED 最終回に放映 (LONG) |