担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 米倉千尋 |
作詞 | 米倉千尋 |
作曲 | 鵜島仁文 |
編曲 | 岩本正樹 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | KICM-1157 | 米倉千尋/ALIVE | 1 | 2006年01月12日 | 1,143 |
マキシシングル | KICM-1157 | 米倉千尋/ALIVE | (インストゥルメンタル) 5 | 2006年01月12日 | 1,143 |
アルバム | KICS-1199 | Fairwings | 8 | 2006年02月08日 | 2,857 |
アルバム | KICS-1631/2 | Voyager | 2.03 | 2010年12月08日 | 3,333 |
アルバム | KICS-3300 | BEST OF CHIHIROX ll【通常盤】 | 4 | 2015年10月28日 | 2,800 |
アルバム | KICS-3989/92 | 25 YEARS AFTER ~All Time Best~ | 2.10 | 2021年04月28日 | 5,400 |
アルバム | KICS-93300/1 | BEST OF CHIHIROX ll【DVD付初回限定盤】 | 1.04 | 2015年10月28日 | 3,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 仙界伝 封神演義 | IM |