| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 井上あずみ |
| 作詞 | 麻生圭子 |
| 作曲 | 久石譲 |
| 編曲 | 久石譲 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | 30ATC-190 | 魔女の宅急便ヴォーカル・アルバム | 9 | 1989年11月25日 | 2,913 |
| アルバム | TKCA-30115 | アニメージュ・ベスト・コレクション | 3 | 1990年07月25日 | 2,427 |
| アルバム | TKCA-30488 | アニメージュ・シングルズ | 8 | 1991年12月21日 | 1,748 |
| アルバム | TKCA-30779 | アニメージュヒットソング ヴォーカル&カラオケ | 7 | 1993年02月25日 | 1,942 |
| アルバム | TKCA-30779 | アニメージュヒットソング ヴォーカル&カラオケ | (カラオケ) 14 | 1993年02月25日 | 1,942 |
| アルバム | TKCA-73857 | 井上あずみコレクション | 7 | 2012年12月05日 | 1,905 |
| 8cmシングル | TKDA-30088 | 魔女の宅急便 | 3 | 1990年06月25日 | 1,090 |
| 8cmシングル | TKDA-30088 | 魔女の宅急便 | (カラオケ) 4 | 1990年06月25日 | 1,090 |
| 8cmシングル | TKDA-71927 | 魔女の宅急便」ヴォーカル編 | 3 | 2000年04月26日 | 800 |
| 8cmシングル | TKDA-71927 | 魔女の宅急便」ヴォーカル編 | (カラオケ) 4 | 2000年04月26日 | 800 |
| カセットテープ | TKTA-20053 | アニメージュ・ベスト・コレクション | 3 | 1990年07月25日 | 2,427 |
| カセットテープ | TKTA-20208 | アニメージュ・シングルズ | 8 | 1991年12月21日 | 1,553 |
| カセットテープ | TKTA-20280 | アニメージュヒットソング ヴォーカル&カラオケ | 7 | 1993年02月25日 | |
| カセットテープ | TKTA-20280 | アニメージュヒットソング ヴォーカル&カラオケ | (カラオケ) 14 | 1993年02月25日 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| MV 劇場用アニメーション | 魔女の宅急便 | IM |