| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 奥井雅美 |
| 作詞 | 奥井雅美 |
| 作曲 | 奥井雅美 |
| 編曲 | 矢吹俊郎 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | KICA-408 | Rebis-C.T.i.A/O.S.T | 23 | 1998年07月24日 | 2,913 |
| アルバム | KICA-413 | Rubification-C.T.i.A/C.I.S | (ショート) 10 | 1998年09月04日 | 2,913 |
| アルバム | KICA-497/8 | スターチャイルドSELECTION 音楽編[TV作品集] | 2.09 | 2000年01月28日 | 3,429 |
| アルバム | KICA-729 | スタまにシリーズ:アキハバラ電脳組 | 2 | 2005年11月23日 | 1,429 |
| アルバム | KICS-1068/9 | S-mode #2 | 2.06 | 2004年02月25日 | 2,857 |
| アルバム | KICS-723/4 | BEST-EST | (live version) 2.05 | 1999年06月04日 | 3,429 |
| アルバム | LACA-9954/6 | Mas“ami Okui”terpiece | 1.07 | 2023年03月08日 | 7,000 |
| 8cmシングル | KIDA-162 | 奥井雅美|Birth/太陽の花 | 2 | 1998年05月22日 | 971 |
| 8cmシングル | KIDA-162 | 奥井雅美|Birth/太陽の花 | (カラオケ) 4 | 1998年05月22日 | 971 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | アキハバラ電脳組 | ED 1 |