担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | LM.C |
作詞 | LM.C |
作曲 | LM.C |
編曲 | LM.C |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | PCCA-02444 | LM.C「BOYS&GIRLS」(DVD付初回限定盤) | 1 | 2007年05月23日 | 1,500 |
マキシシングル | PCCA-70187 | LM.C「BOYS&GIRLS」(通常盤) | 1 | 2007年05月23日 | 1,000 |
アルバム | PCCA-02635 | 家庭教師ヒットマンREBORN! OPENING & ENDING THEME SONGS~vsヴァリアー編までのアニメ主題歌をフルで聴け!~ | 4 | 2008年02月20日 | 2,500 |
アルバム | PCCA-02776 | SUPER GLITTER LOUD BOX | 15 | 2008年11月05日 | 2,800 |
アルバム | PCCA-03260 | 家庭教師ヒットマンREBORN! OP&ED主題歌バトル・決戦CD匣 | 2.01 | 2010年09月01日 | 6,476 |
アルバム | PCCA-03260 | 家庭教師ヒットマンREBORN! OP&ED主題歌バトル・決戦CD匣 | (ショート) 2.04 | 2010年09月01日 | 6,476 |
アルバム | PCCA-03260 | 家庭教師ヒットマンREBORN! OP&ED主題歌バトル・決戦CD匣 | (カラオケ) 2.07 | 2010年09月01日 | 6,476 |
アルバム | PCCA-03484 | ☆★Best the LM.C★☆2006-2011SINGLES【限定盤】 | 4 | 2011年10月12日 | 6,667 |
アルバム | PCCA-03485 | ☆★Best the LM.C★☆2006-2011SINGLES【通常盤】 | 4 | 2011年10月12日 | 2,857 |
アルバム | PCCK-20167 | 決定盤「家庭教師ヒットマンREBORN! アニメ主題歌&キャラクター主題歌カバー集」 | 1.04 | 2017年07月19日 | 2,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 家庭教師ヒットマンREBORN! | OP 2 |