| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 村下孝蔵 |
| 作詞 | 村下孝蔵 |
| 作曲 | 村下孝蔵 |
| 編曲 | 水谷公生 |
| コーラス・アレンジ | 町支寛二 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | MHCL-1465/6 | CLIMAX 80's YELLOW | 1.01 | 2008年12月24日 | 3,000 |
| アルバム | MHCL-1535/6 | こころのうた | 1.01 | 2009年06月17日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-1697 | 春色空間 | 17 | 2010年02月17日 | 2,400 |
| アルバム | MHCL-1712/3 | 雨のうた | 2.14 | 2010年05月26日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-1823/4 | 青春歌年鑑デラックス'80-'84 | 2.11 | 2010年11月24日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-1951/2 | CLIMAX BEST 80's GOLD | 1.10 | 2011年08月24日 | 3,000 |
| アルバム | MHCL-2067/8 | 愛と青春のうた | 1.12 | 2012年06月06日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-2276/7 | 雨のメロディー BEST OF RAIN SONGS | 1.04 | 2013年05月29日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-2292 | GOLDEN☆BEST 村下孝蔵ベスト・セレクト・ソングズ | 1 | 2013年07月03日 | 1,905 |
| アルバム | MHCL-2293 | GOLDEN☆BEST 村下孝蔵オリジナル・カラオケ集 | (カラオケ) 1 | 2013年07月03日 | 1,429 |
| アルバム | MHCL-2296/7 | J-POP黄金時代 | 2.15 | 2013年07月03日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-2302/3 | Original & Cover | 2.08 | 2013年07月31日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-2313/4 | ALL STAR 80's BEST | 1.12 | 2013年08月21日 | 3,000 |
| アルバム | MHCL-2320/1 | 心に響く唄 | 1.04 | 2013年09月11日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-2367/8 | こころのフォトグラフ | 1.07 | 2013年11月06日 | 2,857 |
| アルバム | SRCL-2723 | 村下孝蔵 歌人-ソングコレクション- | 6 | 1993年10月01日 | 1,942 |
| CD/SACDハイブリッド | MHCL-10082/3 | 七夕夜想曲~村下孝蔵最高選曲集 其の壱 | 1.05 | 2005年06月22日 | 3,000 |
| Blu-spec CD | MHCL-20038/9 | 七夕夜想曲~村下孝蔵最高選曲集 其の壱(完全生産限定盤) | 1.05 | 2009年08月19日 | 3,048 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | ガンバレ! 中村くん!! | ED 1 |
| TV テレビアニメーション | 月がきれい | AR |