| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 堀江美都子 |
| 作詞 | 田波靖男 |
| 作詞 | 雨宮雄児 |
| 作曲 | 渡辺岳夫 |
| 編曲 | 竹村次郎 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | 33CA-1467 | 飛び出せ青春~懐しの青春テレビ映画テーマ集~ | 3 | 1987年04月01日 | 3,160 |
| アルバム | 56CC-1676/7 | 堀江美都子テレビまんが主題歌のあゆみ | 1.07 | 1987年07月21日 | 5,600 |
| アルバム | 72CC-2965/7 | 歌のあゆみ1・少女期の想い出 | 1.18 | 1988年11月21日 | 7,200 |
| アルバム | CC-4431/2 | 渡辺岳夫 テレビ映画・アニメ主題歌作品集 | 1.07 | 1989年12月21日 | 4,660 |
| アルバム | COCX-32834 | ミュージックファイルシリーズ/MFコンピレーション 超空想オリンピック | 18 | 2004年07月21日 | 2,300 |
| アルバム | COCX-38855 | 堀江美都子 レア・グルーヴ・トラックス/堀江美都子 | 3 | 2014年11月19日 | 2,500 |
| アルバム | FMCF-7031 | 燃えろ!スポーツ!歌ってスポーツ | 6 | 1994年02月21日 | 2,427 |
| カセットテープ | CPY-547 | 堀江美都子ベスト16 | 6 | 1978年10月25日 | 2,000 |
| カセットテープ | CSK-504 | よいこのテレビまんが大行進 ベスト20 | 18 | 1971年07月 | 3,000 |
| EPレコード | C-3111 | 金メダルへのターン | 1 | 1971年01月25日 | 400 |
| LPレコード | CW-7192/3 | 堀江美都子ベスト24 | 1.07 | 1978年10月25日 | 3,000 |
| LPレコード | CZ-7225/8 | 歌のあゆみ・少女期の想い出 | 2.04 | 1983年09月 | 8,000 |
| LPレコード | KKS-20065 | テレビ主題歌ヒットアルバム 堀江美都子とともに | 3 | 1971年05月10日 | 1,000 |
| 17cmレコード | C-23 | テレビまんがヒットシリーズ アンデルセン物語 金メダルへのターン | 4 | 1971年04月 | 500 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| DR ドラマ | 金メダルへのターン! | OP 2 |