担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | KOTOKO |
作詞 | KOTOKO |
作曲 | C.G mix |
編曲 | C.G mix |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | GNCA-0083 | 七転八起☆至上主義! [DVD付初回限定盤] | 1 | 2007年10月17日 | 1,800 |
マキシシングル | GNCA-0083 | 七転八起☆至上主義! [DVD付初回限定盤] | (インストゥルメンタル) 3 | 2007年10月17日 | 1,800 |
マキシシングル | GNCA-0084 | 七転八起☆至上主義! [通常盤] | 1 | 2007年10月17日 | 1,200 |
マキシシングル | GNCA-0084 | 七転八起☆至上主義! [通常盤] | (インストゥルメンタル) 3 | 2007年10月17日 | 1,200 |
アルバム | AICL-2330 | J-アニソン神曲祭り[DJ和 in No.1 胸熱 MIX] | 40 | 2012年02月08日 | 2,400 |
アルバム | GNCA-1591 | KOTOKO Anime song’s complete album “The Fable”【Blu-ray Disc付初回限定盤】 | 3.10 | 2020年11月17日 | 8,000 |
アルバム | GNCA-1592 | KOTOKO Anime song’s complete album “The Fable”【通常盤】 | 3.10 | 2020年11月17日 | 6,000 |
アルバム | GNCV-1019 | ANIME'S COMPILATION BEST【DVD付初回限定盤】 | 8 | 2009年12月23日 | 3,000 |
アルバム | GNCV-1020 | KOTOKO ANIME'S COMPILATION BEST【通常盤】 | 8 | 2009年12月23日 | 2,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | ハヤテのごとく! | OP 2 (1) |
TV テレビアニメーション | ハヤテのごとく! | OP 3 (2) |
関連楽曲 |
---|
J-アニソン神曲祭り使用曲 |