| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 川田まみ |
| 作詞 | 川田まみ |
| 作曲 | 中沢伴行 |
| 編曲 | 中沢伴行 |
| 編曲 | 尾崎武士 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | GNCA-0085 | JOINT [DVD付初回限定盤] | 1 | 2007年10月31日 | 1,800 |
| マキシシングル | GNCA-0085 | JOINT [DVD付初回限定盤] | (インストゥルメンタル) 3 | 2007年10月31日 | 1,800 |
| マキシシングル | GNCA-0086 | JOINT [通常盤] | 1 | 2007年10月31日 | 1,200 |
| マキシシングル | GNCA-0086 | JOINT [通常盤] | (インストゥルメンタル) 3 | 2007年10月31日 | 1,200 |
| アルバム | AICL-2330 | J-アニソン神曲祭り[DJ和 in No.1 胸熱 MIX] | 43 | 2012年02月08日 | 2,400 |
| アルバム | AICL-3676 | 平成アニソン大賞 mixed by DJ和 | 14 | 2019年04月03日 | 2,400 |
| アルバム | GNCA-1526 | 「灼眼のシャナ」シリーズBESTアルバム【初回限定盤】 | 1.07 | 2018年01月24日 | 3,800 |
| アルバム | GNCA-1527 | 「灼眼のシャナ」シリーズBESTアルバム【通常盤】 | 1.07 | 2018年01月24日 | 3,300 |
| アルバム | GNCV-1001 | SAVIA [DVD付初回限定盤] | 2 | 2008年03月26日 | 3,333 |
| アルバム | GNCV-1002 | SAVIA [通常盤] | 2 | 2008年03月26日 | 2,857 |
| アルバム | GNCV-1032 | MAMI KAWADA BEST -BIRTH- [Blu-ray Disc付初回限定盤] | 5 | 2013年02月13日 | 3,500 |
| アルバム | GNCV-1033 | MAMI KAWADA BEST -BIRTH- [通常盤] | 5 | 2013年02月13日 | 2,800 |
| アルバム | GNCV-1040 | MAMI KAWADA BEST “F” [Blu-ray Disc+特典CD付初回限定盤] | 2.03 | 2016年11月22日 | 15,000 |
| アルバム | GNCV-1041 | MAMI KAWADA BEST “F” [通常盤] | 2.03 | 2016年11月22日 | 6,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| VA バラエティ | Anime-TV | ED 27 |
| GM ゲーム | オンゲキ | IN |
| TV テレビアニメーション | 灼眼のシャナII(Second) | OP 1 |
| 関連楽曲 |
|---|
| Animelo Summer Live歌唱楽曲(2011~2013) Animelo Summer Live歌唱楽曲(2014~2016) Animelo Summer Live歌唱楽曲(2017~2019) J-アニソン神曲祭り使用曲 百歌声爛使用曲 平成アニソン大賞受賞曲 |