| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 川田まみ |
| 作詞 | 川田まみ |
| 作曲 | 高瀬一矢 |
| 編曲 | 高瀬一矢 |
| マキシシングル「JOINT」ではアウトロがフェイドアウトせずに終わるが、アルバム「SAVIA」ではフェイドアウトで終わる。TVではアルバム「SAVIA」の音源を使用。 | |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | GNCA-0085 | JOINT [DVD付初回限定盤] | 2 | 2007年10月31日 | 1,800 |
| マキシシングル | GNCA-0085 | JOINT [DVD付初回限定盤] | (インストゥルメンタル) 4 | 2007年10月31日 | 1,800 |
| マキシシングル | GNCA-0086 | JOINT [通常盤] | 2 | 2007年10月31日 | 1,200 |
| マキシシングル | GNCA-0086 | JOINT [通常盤] | (インストゥルメンタル) 4 | 2007年10月31日 | 1,200 |
| アルバム | GNCA-1526 | 「灼眼のシャナ」シリーズBESTアルバム【初回限定盤】 | 1.08 | 2018年01月24日 | 3,800 |
| アルバム | GNCA-1527 | 「灼眼のシャナ」シリーズBESTアルバム【通常盤】 | 1.08 | 2018年01月24日 | 3,300 |
| アルバム | GNCV-1001 | SAVIA [DVD付初回限定盤] | 6 | 2008年03月26日 | 3,333 |
| アルバム | GNCV-1002 | SAVIA [通常盤] | 6 | 2008年03月26日 | 2,857 |
| アルバム | GNCV-1040 | MAMI KAWADA BEST “F” [Blu-ray Disc+特典CD付初回限定盤] | 2.04 | 2016年11月22日 | 15,000 |
| アルバム | GNCV-1041 | MAMI KAWADA BEST “F” [通常盤] | 2.04 | 2016年11月22日 | 6,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | 灼眼のシャナII(Second) | ED 1 |