| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 宮崎羽衣 |
| 作詞 | 奥井雅美 |
| 作曲 | Monta |
| 編曲 | MACARONI☆ |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | VGCD-1028 | 宮崎羽衣 KURENAI | 2 | 2007年11月21日 | 1,200 |
| マキシシングル | VGCD-1028 | 宮崎羽衣 KURENAI | (カラオケ) 4 | 2007年11月21日 | 1,200 |
| マキシシングル | VGCD-50006 | KURENAI / 宮崎羽衣(DVD付初回限定盤) | 2 | 2007年11月21日 | 1,800 |
| マキシシングル | VGCD-50006 | KURENAI / 宮崎羽衣(DVD付初回限定盤) | (カラオケ) 4 | 2007年11月21日 | 1,800 |
| アルバム | FVCG-1095 | UI1 / 宮崎羽衣 限定盤 | 10 | 2009年08月26日 | 3,400 |
| アルバム | FVCG-1096 | UI1 / 宮崎羽衣 通常盤 | 10 | 2009年08月26日 | 2,800 |
| アルバム | VGCD-0137 | TVアニメ「ナイトウィザード The ANIMATION」The BEST vocal collection | 8 | 2008年04月23日 | 2,800 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GM ゲーム | ナイトウィザード The VIDEOGAME~Denial of the World~ | ED |
| WR Webラジオ | 宮崎羽衣のナイトういういざーど | IN |