担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 村田あゆみ |
作詞 | オーノカズナリ |
作曲 | オーノカズナリ |
編曲 | オーノカズナリ |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | ZMCZ-3700 | HiKaRi 村田あゆみ | 2 | 2008年01月09日 | 1,200 |
マキシシングル | ZMCZ-3700 | HiKaRi 村田あゆみ | (カラオケ) 4 | 2008年01月09日 | 1,200 |
マキシシングル | ZMCZ-3803 | HiKaRi 村田あゆみ DVD付限定盤 | 2 | 2008年01月09日 | 1,800 |
マキシシングル | ZMCZ-3803 | HiKaRi 村田あゆみ DVD付限定盤 | (カラオケ) 4 | 2008年01月09日 | 1,800 |
アルバム | FVCG-1036 | PolePole! | 12 | 2008年07月30日 | 3,200 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
GM ゲーム | PRISM ARK-AWAKE- | ED 2 |