| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 宮崎羽衣 |
| 作詞 | 奥井雅美 |
| 作曲 | 奥井雅美 |
| 編曲 | 鈴木‘Daichi’秀行 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | FVCG-1025 | PHOSPHOR(DVD付初回限定盤) | 1 | 2008年04月23日 | 1,800 |
| マキシシングル | FVCG-1025 | PHOSPHOR(DVD付初回限定盤) | (カラオケ) 3 | 2008年04月23日 | 1,800 |
| マキシシングル | FVCG-1026 | PHOSPHOR(通常盤) | 1 | 2008年04月23日 | 1,200 |
| マキシシングル | FVCG-1026 | PHOSPHOR(通常盤) | (カラオケ) 3 | 2008年04月23日 | 1,200 |
| アルバム | FVCG-1087 | かのこんないすばでぃ | 1 | 2009年03月25日 | 3,200 |
| アルバム | FVCG-1087 | かのこんないすばでぃ | (ショート) 17 | 2009年03月25日 | 3,200 |
| アルバム | FVCG-1095 | UI1 / 宮崎羽衣 限定盤 | 8 | 2009年08月26日 | 3,400 |
| アルバム | FVCG-1096 | UI1 / 宮崎羽衣 通常盤 | 8 | 2009年08月26日 | 2,800 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | かのこん | OP 1 |