担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | T.M.Revolution |
作詞 | 井上秋緒 |
作曲 | 浅倉大介 |
編曲 | 浅倉大介 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | ESCL-3071/2 | resonance【DVD付初回限定盤】 | 1 | 2008年06月11日 | 1,456 |
マキシシングル | ESCL-3073/4 | resonance【Blu-Ray Disc付初回限定盤】 | 1 | 2008年06月11日 | 1,956 |
マキシシングル | ESCL-3075 | resonance【通常盤】 | 1 | 2008年06月11日 | 971 |
アルバム | ESCL-3640 | CLOUD NINE【初回限定盤B】 | 4 | 2011年04月20日 | 3,333 |
アルバム | ESCL-4123/5 | GEISHA BOY-ANIME SONG EXPERIENCE-【初回生産限定盤A(2CD+ブックレット)】 | 1.07 | 2013年10月09日 | 4,000 |
アルバム | ESCL-4123/5 | GEISHA BOY-ANIME SONG EXPERIENCE-【初回生産限定盤A(2CD+ブックレット)】 | (ショート) 2.05 | 2013年10月09日 | 4,000 |
アルバム | ESCL-4126/7 | GEISHA BOY-ANIME SONG EXPERIENCE-【初回生産限定盤B(CD+DVD)】 | 7 | 2013年10月09日 | 3,619 |
アルバム | ESCL-4128 | GEISHA BOY-ANIME SONG EXPERIENCE-【通常盤】 | 7 | 2013年10月09日 | 2,667 |
アルバム | ESCL-4696/9 | 2020 -T.M.Revolution ALL TIME BEST-【初回生産限定盤】 | 2.10 | 2016年05月11日 | 4,556 |
アルバム | ESCL-4700/2 | 2020 -T.M.Revolution ALL TIME BEST-【通常盤】 | 2.10 | 2016年05月11日 | 3,630 |
アルバム | SVWC-7623/4 | THE BEST OF SOUL EATER[CD+DVD] [Limited Edition] | 1 | 2009年04月22日 | 3,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | ソウルイーター | OP 1 |