担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | UVERworld |
作詞 | TAKUYA∞ |
作曲 | TAKUYA∞ |
編曲 | UVERworld |
編曲 | 平出悟 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SRCL-6792/3 | 激動/Just break the limit!(初回生産限定盤) | 1 | 2008年06月11日 | 1,456 |
マキシシングル | SRCL-6794 | 激動/Just break the limit!(通常盤) | 1 | 2008年06月11日 | 1,165 |
アルバム | SRCL-7173/4 | -Neo SOUND BEST-【DVD付初回限定盤】 | 5 | 2009年12月09日 | 3,333 |
アルバム | SRCL-7175 | -Neo SOUND BEST-【通常盤】 | 5 | 2009年12月09日 | 2,913 |
アルバム | SRCL-9855/58 | ALL TIME BEST【完全生産限定盤】 | 2.07 | 2018年07月18日 | 8,230 |
アルバム | SRCL-9860/63 | ALL TIME BEST【初回生産限定盤Bluray】 | 2.07 | 2018年07月18日 | 5,500 |
アルバム | SRCL-9864/67 | ALL TIME BEST【初回生産限定盤DVD】 | 2.07 | 2018年07月18日 | 5,000 |
アルバム | SRCL-9868/70 | ALL TIME BEST【通常盤】 | 2.07 | 2018年07月18日 | 3,800 |
アルバム | SVWC-7576/7 | D.Gray-man COMPLETE BEST【期間生産限定盤】 | 10 | 2008年09月24日 | 3,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | D.Gray-man | OP 4 |
関連楽曲 |
---|
BanG Dream! ガールズバンドパーティ!カバー楽曲原曲 |