| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 岩崎宏美 |
| 作詞 | 山川啓介 |
| 作曲 | 木森敏之 |
| 作曲 | John Scott |
| 編曲 | 木森敏之 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | COCP-41448/52 | リリシスト 〜山川啓介ソングブック | 1.18 | 2021年06月21日 | 12,000 |
| アルバム | MHCL-1465/6 | CLIMAX 80's YELLOW | 1.16 | 2008年12月24日 | 3,000 |
| アルバム | MHCL-1710/1 | 歌姫~BEST女性ヴォーカリスト~ | 1.18 | 2010年04月14日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-1823/4 | 青春歌年鑑デラックス'80-'84 | 2.04 | 2010年11月24日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-1951/2 | CLIMAX BEST 80's GOLD | 1.17 | 2011年08月24日 | 3,000 |
| アルバム | MHCL-2004 | 絆~一番大切なもの~ | 8 | 2011年12月07日 | 2,381 |
| アルバム | MHCL-2313/4 | ALL STAR 80's BEST | 2.11 | 2013年08月21日 | 3,000 |
| アルバム | VFD-1571/82 | 想い出のテレビ黄金時代 | 10.23 | 1995年 | |
| アルバム | VFD-8101/10 | テレビ主題歌ヒットシングルズ | 9.18 | 1995年 | |
| アルバム | VICL-60324 | 火曜サスペンス劇場・主題歌集 | 1 | 1998年11月21日 | 2,900 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| DR ドラマ | 火曜サスペンス劇場 | TM 1 |