| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | UVERworld |
| 作詞 | TAKUYA∞ |
| 作曲 | 克哉 |
| 作曲 | TAKUYA∞ |
| 編曲 | UVERworld |
| 編曲 | 平出悟 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | SRCL-6892/3 | 儚くも永久のカナシ【DVD付初回生産限定盤】 | 1 | 2008年11月19日 | 1,456 |
| マキシシングル | SRCL-6894 | 儚くも永久のカナシ【期間生産限定盤】 | 1 | 2008年11月19日 | 1,238 |
| マキシシングル | SRCL-6895 | 儚くも永久のカナシ【通常盤】 | 1 | 2008年11月19日 | 1,165 |
| マキシシングル | SRCL-7364 | UVERworld 「クオリア」【ガンダム盤(期間生産限定盤・CDのみ)】 | 2 | 2010年09月15日 | 1,429 |
| アルバム | ESCL-5199 | 機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX | 10 | 2019年04月03日 | 2,315 |
| アルバム | SMCL-176/7 | 「機動戦士ガンダム00」COMPLETE BEST【DVD付期間生産限定盤】 | 6 | 2009年07月08日 | 4,095 |
| アルバム | SRCL-6943/4 | AwakEVE【DVD付初回生産限定盤】 | 5 | 2009年02月18日 | 3,333 |
| アルバム | SRCL-6945 | AwakEVE【通常盤】 | 5 | 2009年02月18日 | 2,913 |
| アルバム | SRCL-7173/4 | -Neo SOUND BEST-【DVD付初回限定盤】 | 3 | 2009年12月09日 | 3,333 |
| アルバム | SRCL-7175 | -Neo SOUND BEST-【通常盤】 | 3 | 2009年12月09日 | 2,913 |
| アルバム | VTCL-60099 | 機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 04 | (ショート) 28 | 2009年04月01日 | 2,900 |
| アルバム | VTZL-30 | GUNDAM 30th ANNIVERSARY GUNDAM SONGS 145 | 9.06 | 2010年02月24日 | 28,571 |
| アルバム | VVCL-1202 | 機動戦士ガンダム00 10th ANNIVERSARY BEST | 6 | 2018年04月11日 | 3,500 |
| Blu-spec CD | SMCL-20000/1 | 「機動戦士ガンダム00」COMPLETE BEST【Blu-ray Disc付完全生産限定盤】 | 1.06 | 2009年07月08日 | 9,524 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GM ゲーム | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. FULL BOOST | IN |
| GM ゲーム | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. | IN |
| TV テレビアニメーション | 機動戦士ガンダム00 | OP 3 |
| TV テレビアニメーション | 機動戦士ガンダム00 | ED 第1話のみ放映 2nd Season |
| VD オリジナルビデオアニメーション | 機動戦士ガンダム00 スペシャルエディションIII リターン・ザ・ワールド | IN |
| VD オリジナルビデオアニメーション | 機動戦士ガンダム00 スペシャルエディションII エンド・オブ・ワールド | IN |
| GM ゲーム | スーパーヒーロージェネレーション | IN スペシャルサウンドエディション |
| 関連楽曲 |
|---|
| Animelo Summer Live歌唱楽曲(2014~2016) 全ガンダム大投票40th ガンダムソングス部門ランキング曲 D4DJ Groovy Mixカバー楽曲原曲 百歌声爛使用曲 |