| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 佐藤ひろ美 |
| 作詞 | 佐藤ひろ美 |
| 作曲 | 藤間仁 |
| 編曲 | 藤間仁 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | AXCL-0001 | アンバーワールド 佐藤ひろ美 | 1 | 2008年12月17日 | 1,200 |
| マキシシングル | AXCL-0001 | アンバーワールド 佐藤ひろ美 | (カラオケ) 3 | 2008年12月17日 | 1,200 |
| アルバム | COTTON-C76CD1/2 | コットンサウンドトラックCD ナギサの&アンバークォーツ | (ショート) 2.01 | 2009年08月14日 | |
| アルバム | KICA-1479 | Elements Garden II-TONE CLUSTER- | 14 | 2009年09月02日 | 2,857 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GM ゲーム | アンバークォーツ | OP |