| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 宮内タカユキ |
| 作詞 | 杉村升 |
| 作曲 | 瑞木薫 |
| 編曲 | 埜邑紀見男 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | COCC-13207/8 | 復活!栄光の東映ヒーロー Vol.3 | 2.03 | 1996年02月21日 | 4,660 |
| アルバム | COCC-13580 | 東映メタルヒーロー バトルミュージックコレクションVol.2 | (インストゥルメンタル) 7 | 1996年09月21日 | 2,427 |
| アルバム | COCC-6335 | 特警ウインスペクター ヒット曲集 | 3 | 1990年05月21日 | 2,718 |
| アルバム | COCX-32600/2 | スーパー ヒーロー クロニクル シリーズ メタルヒーロー主題歌・挿入歌大全集 II | 2.03 | 2004年02月18日 | 4,500 |
| アルバム | COCX-40408/12 | 歌手人生40周年記念 宮内タカユキ「ぶっちぎりBOX」 | 3.05 | 2018年08月08日 | 9,500 |
| カセットテープ | COTC-1126 | 特警ウインスペクター ヒット曲集 | 6 | 1990年05月21日 | 2,427 |
| カセットテープ | COTC-1203/4 | ツインパック テレビヒーローBEST 男の子向き | 2.02 | 1990年07月21日 | 1,942 |
| カセットテープ | COTZ-501 | コロちゃんパック 特警ウインスペクター | 2 | 1990年04月21日 | 1,456 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| SF テレビ特撮 | 特警ウインスペクター | IN |