担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 愛内里菜 |
作詞 | 愛内里菜 |
作曲 | 大野愛果 |
編曲 | 葉山たけし |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | GZCA-7152 | MAGIC【DVD付初回限定盤】 | 1 | 2009年10月21日 | 1,200 |
マキシシングル | GZCA-7152 | MAGIC【DVD付初回限定盤】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2009年10月21日 | 1,200 |
マキシシングル | GZCA-7153 | MAGIC【通常盤】 | 1 | 2009年10月21日 | 1,000 |
マキシシングル | GZCA-7153 | MAGIC【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2009年10月21日 | 1,000 |
アルバム | GZCA-5205/7 | ALL SINGLES BEST 〜THANX 10th ANNIVERSARY〜【DVD付初回限定盤】 | 3.12 | 2009年11月16日 | 4,571 |
アルバム | GZCA-5208/10 | ALL SINGLES BEST 〜THANX 10th ANNIVERSARY〜【通常盤】 | 3.12 | 2009年12月16日 | 3,048 |
アルバム | GZRA-0731 | RINA AIUCHI PREMIER BOX 2000-2010 | 5.06 | 2010年12月 | 37,143 |
アルバム | JBCJ-9042/3 | 名探偵コナン テーマ曲集4~THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4~【DVD付初回限定盤】 | 1.08 | 2011年12月14日 | 3,619 |
アルバム | JBCJ-9044/5 | 名探偵コナン テーマ曲集4~THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4~【通常盤】 | 1.08 | 2011年12月14日 | 3,048 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 名探偵コナン | OP 27 |