| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | ELISA |
| 作詞 | 六ツ見純代 |
| 作曲 | 菊田大介 |
| 編曲 | 菊田大介 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | GNCA-0153 | Real Force | 1 | 2010年02月24日 | 1,200 |
| マキシシングル | GNCA-0153 | Real Force | (インストゥルメンタル) 4 | 2010年02月24日 | 1,200 |
| マキシシングル | GNCA-0159 | Special “ONE”【通常盤】 | (live version) 3 | 2010年10月27日 | 1,200 |
| アルバム | GNCA-1238 | Rouge Adolescence 【DVD付初回限定盤】 | 3 | 2010年01月20日 | 3,800 |
| アルバム | GNCA-1239 | Rouge Adolescence 【通常盤】 | 3 | 2010年01月20日 | 3,000 |
| アルバム | GNCA-1252 | とある科学の超電磁砲 ORIGINAL SOUND TRACK 2 MOMENT | (ショート) 23 | 2010年05月28日 | 3,000 |
| アルバム | GNCA-1332 | ELISA Best Album 「rainbow pulsation~THE BEST OF ELISA~」 初回限定盤 | 2 | 2012年06月20日 | 3,800 |
| アルバム | GNCA-1333 | ELISA Best Album 「rainbow pulsation~THE BEST OF ELISA~」 通常盤 | 2 | 2012年06月20日 | 3,000 |
| アルバム | GNCA-1524 | とある科学の超楽曲集[初回限定盤] | 5 | 2018年01月24日 | 3,300 |
| アルバム | GNCA-1525 | とある科学の超楽曲集[通常盤] | 5 | 2018年01月24日 | 2,800 |
| アルバム | VVCL-1283/4 | DIAMOND MEMORIES~All Time Best of ELISA~ | 1.06 | 2018年08月29日 | 3,900 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | とある科学の超電磁砲 | ED 2 |
| 関連楽曲 |
|---|
| Animelo Summer Live歌唱楽曲(2008~2010) |