| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 鈴木富子 |
| 歌手 | 金丸日向子 |
| 作詞 | 富田祐弘 |
| 作曲 | タケカワユキヒデ |
| 編曲 | KAZZ TOYAMA |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | 30CC-3299 | ビックリマン全曲集 | 11 | 1989年03月21日 | 3,000 |
| アルバム | COCC-6352 | 決定版 おんど大集合!! | 3 | 1990年06月01日 | 2,524 |
| アルバム | COCC-7469 | テレビまんがヒーロー 音頭で夏まつり | 8 | 1991年05月01日 | 2,524 |
| アルバム | COCG-14230 | アニメキャラクター テレビまんが音頭ベスト | 8 | 1997年05月21日 | 2,427 |
| アルバム | COCN-30018 | ザ・ベスト こども盆踊り | 15 | 2012年03月21日 | 1,800 |
| アルバム | COCN-40021 | ザ・ベスト こども盆踊り | 15 | 2015年11月11日 | 1,800 |
| アルバム | COCX-31356 | 夏祭り こども音頭ベスト | 8 | 2001年04月21日 | 1,800 |
| アルバム | COCX-33141/3 | ビックリマン大全集 | 1.11 | 2004年05月19日 | 4,500 |
| カセットテープ | CAK-829 | ビックリマン ヒット曲集 | 6 | 1988年02月01日 | 2,300 |
| カセットテープ | CAK-858 | ビックリマン全曲集 | 11 | 1989年03月21日 | 2,300 |
| カセットテープ | CFK-623 | ビックリマン | 1 | 1988年05月21日 | 600 |
| カセットテープ | CLY-513 | おえかきカセット ビックリマン | 3 | 1988年12月10日 | 800 |
| カセットテープ | CMX-542 | とびだすコロちゃんパック42 ビックリマン うたとおはなし | 4 | 1988年03月01日 | 1,500 |
| カセットテープ | CMY-704 | ベスト6曲シリーズ アニメ音頭ベスト6 | 2 | 1988年05月21日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMY-747 | ベスト6曲シリーズ アニメ音頭ベスト6 | 4 | 1989年05月01日 | 1,000 |
| カセットテープ | CMZ-678 | コロちゃんパック ビックリマン | 5 | 1988年02月01日 | 1,400 |
| カセットテープ | COTC-1142 | 決定版 おんど大集合!! | 3 | 1990年06月01日 | 2,233 |
| カセットテープ | COTC-1584 | テレビまんがヒーロー 音頭で夏まつり | 8 | 1991年05月01日 | 2,233 |
| EPレコード | CK-815 | ビックリマン | 1 | 1988年05月21日 | 600 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | ビックリマン | IM |
| MV 劇場用アニメーション | ビックリマン 第一次聖魔大戦 | IN |