担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 倉木麻衣 |
作詞 | 倉木麻衣 |
作曲 | 大野愛果 |
編曲 | 葉山たけし |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | VNCM-6017 | SUMMER TIME GONE【DVD付初回限定盤】 | 1 | 2010年08月31日 | 1,200 |
マキシシングル | VNCM-6017 | SUMMER TIME GONE【DVD付初回限定盤】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2010年08月31日 | 1,200 |
マキシシングル | VNCM-6018 | SUMMER TIME GONE【通常盤】 | 1 | 2010年08月31日 | 1,000 |
マキシシングル | VNCM-6018 | SUMMER TIME GONE【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2010年08月31日 | 1,000 |
アルバム | JBCJ-9042/3 | 名探偵コナン テーマ曲集4~THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4~【DVD付初回限定盤】 | 1.10 | 2011年12月14日 | 3,619 |
アルバム | JBCJ-9044/5 | 名探偵コナン テーマ曲集4~THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4~【通常盤】 | 1.10 | 2011年12月14日 | 3,048 |
アルバム | VNCM-9011 | FUTURE KISS【初回限定盤】 | 5 | 2010年11月17日 | 3,333 |
アルバム | VNCM-9012 | FUTURE KISS【通常盤】 | 5 | 2010年11月17日 | 2,913 |
アルバム | VNCM-9034/5 | 倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!-【DVD付初回盤】 | 2.10 | 2017年10月25日 | 3,056 |
アルバム | VNCM-9036/7 | 倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!-【通常盤】 | 2.10 | 2017年10月25日 | 2,593 |
アルバム | VNCM-9043/4 | 倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!-【DVD付数量限定出荷盤】 | 2.10 | 2019年01月02日 | 3,056 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
CF テレビ等広告 | KOSE | CF エスプリーク プレシャス |
VA バラエティ | MUSIC FOCUS | ED 20 2010年8月度 |
TV テレビアニメーション | 名探偵コナン | OP 29 |