担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 栗山千明 |
作詞 | いしわたり淳治 |
作曲 | 布袋寅泰 |
編曲 | 布袋寅泰 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | DFCL-1706/7 | 可能性ガール【DVD付初回限定盤】 | 1 | 2010年11月17日 | 1,429 |
マキシシングル | DFCL-1708 | 可能性ガール【通常盤】 | 1 | 2010年11月17日 | 1,000 |
マキシシングル | DFCL-1709 | 可能性ガール【期間生産限定盤】 | 1 | 2010年11月17日 | 1,165 |
マキシシングル | DFCL-1709 | 可能性ガール【期間生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2010年11月17日 | 1,165 |
マキシシングル | DFCL-1709 | 可能性ガール【期間生産限定盤】 | (ショート) 4 | 2010年11月17日 | 1,165 |
アルバム | DFCL-1761/2 | CIRCUS(初回生産限定盤) | 8 | 2011年03月16日 | 3,619 |
アルバム | DFCL-1763 | CIRCUS(通常盤:初回仕様限定盤) | 8 | 2011年03月16日 | 2,913 |
アルバム | DFCL-1825 | CIRCUS【Deluxe Edition:通常盤】 | 10 | 2012年01月11日 | 2,913 |
アルバム | DFCL-1826/7 | CIRCUS【Deluxe Edition:期間生産限定盤】 | 10 | 2012年01月11日 | 3,429 |
アルバム | SVWC-7781/2 | 銀魂BEST2【DVD付期間限定生産盤】 | 12 | 2011年06月22日 | 3,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | よりぬき銀魂さん | OP 3 |