担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | FLiP |
作詞 | いしわたり淳治 |
作曲 | 渡名喜幸子 |
編曲 | FLiP |
編曲 | いしわたり淳治 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | DFCL-1752/3 | カートニアゴ【DVD付初回生産限定盤】 | 1 | 2011年02月23日 | 1,429 |
マキシシングル | DFCL-1752/3 | カートニアゴ【DVD付初回生産限定盤】 | (ショート) 3 | 2011年02月23日 | 1,429 |
マキシシングル | DFCL-1752/3 | カートニアゴ【DVD付初回生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2011年02月23日 | 1,429 |
マキシシングル | DFCL-1754 | カートニアゴ【通常盤】 | 1 | 2011年02月23日 | 952 |
マキシシングル | DFCL-1833/4 | ワンダーランド【DVD付初回生産限定盤】 | (live version) 3 | 2012年02月08日 | 1,429 |
マキシシングル | DFCL-1835 | ワンダーランド【通常盤】 | (live version) 3 | 2012年02月08日 | 1,165 |
アルバム | DFCL-1776/7 | 未知evolution【DVD付初回限定盤】 | 2 | 2011年05月25日 | 3,048 |
アルバム | DFCL-1778 | 未知evolution【通常盤】 | 2 | 2011年05月25日 | 2,667 |
アルバム | SVWC-7781/2 | 銀魂BEST2【DVD付期間限定生産盤】 | 14 | 2011年06月22日 | 3,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | よりぬき銀魂さん | OP 4 |