担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 荻野目洋子 |
作詞 | 麻生圭子 |
作曲 | 高中正義 |
編曲 | 高中正義 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
アルバム | VDR-1177 | バリバリ伝説 PARTⅠ筑波篇オリジナル・サウンドトラック音楽篇 | 2 | 1986年05月10日 | 3,200 |
アルバム | VDR-1322 | オリジナルアニメソングスーパーコレクション | 8 | 1986年12月16日 | 3,200 |
アルバム | VDR-1333 | バリバリ伝説 PART II 鈴鹿編 オリジナル・サウンドトラック 音楽篇 | 7 | 1987年01月01日 | 3,200 |
アルバム | VICL-60435/6 | 殿堂ツイン バリバリ伝説 | 2.17 | 1999年06月23日 | 3,300 |
カセットテープ | VCK-10014 | バリバリ伝説 PART II 鈴鹿編 オリジナル・サウンドトラック 音楽篇 | 7 | 1987年01月01日 | 2,800 |
カセットテープ | VCK-20024 | ビデオアニメVSテレビアニメ アニメソング ベストコレクション | 8 | 1986年06月21日 | 2,000 |
カセットテープ | VCK-6171 | バリバリ伝説 PART I 筑波編 オリジナル・サウンドトラック 音楽篇 | 2 | 1986年05月10日 | 2,500 |
EPレコード | SV-9105 | バリバリ伝説 PART I 筑波編 | 2 | 1986年03月26日 | 700 |
LPレコード | JBX-2051 | ビデオアニメVSテレビアニメ アニメソング ベストコレクション | 8 | 1986年06月21日 | 2,000 |
LPレコード | JBX-25087 | バリバリ伝説 PART I 筑波編 オリジナル・サウンドトラック 音楽篇 | 2 | 1986年05月10日 | 2,500 |
LPレコード | JBX-28003 | バリバリ伝説 PART II 鈴鹿編 オリジナル・サウンドトラック 音楽篇 | 7 | 1987年01月01日 | 2,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
MV 劇場用アニメーション | バリバリ伝説 | OP |
VD オリジナルビデオアニメーション | バリバリ伝説 PART II 鈴鹿編 | ED |
VD オリジナルビデオアニメーション | バリバリ伝説 PART I 筑波編 | OP |